Haziran 2007'de saptanan web tabanlı zararlı yazılım tehditlerinin ilk onunun listesi aşağıdaki gibidir:
| Konum | Zararlı Yazılım | Raporlanma Yüzdesi |
| 1 | % 64.0 | |
| 2 | % 10.1 | |
| 3 | % 3.8 | |
| 4 | % 3.1 | |
| 5 | % 2.7 | |
| 6 | % 2.5 | |
| 7 | % 1.1 | |
| 8 | % 1.0 | |
| 8 | % 1.0 | |
| 10 | % 0.9 | |
| Diğerleri | % 9.7 | |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder